横ミシン刃PERFORATING STEEL RULE
特徴
連続帳票、タック紙、フィルム基材などのミシン加工やシートカットに使用する刃物。
スタンダードタイプ
薄刃タイプ
横ミシン刃 ピッチ表
ミシン ピッチ 刃(CUT)×溝(UNCUT) |
スタンダードタイプ(0.7T) | 薄刃タイプ(0.3T) | ||
---|---|---|---|---|
R-16 | R-23 | R-16C | R-23C | |
両刃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
片刃 | ○ | ○ | ||
1.0×0.5 | ○ | |||
1.0×0.7 | ○ (470L) | |||
1.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | |
1.2×0.8 | ○ (470L) | |||
1.5×0.5 | ○ | |||
1.5×0.8 | ○ (470L) | |||
1.5×1.0 | ○ | ○ (470L) | ○ | |
1.9×0.8 | ○ (470L) | ○ (470L) | ○ | |
2.0×0.5 | ○ | ○ (470L) | ||
2.0×0.6 | ○ (470L) | |||
2.0×0.7 | ○ | |||
2.0×0.8 | ○ | ○ | ○ | |
2.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.3×0.8 | ○ | ○ | ○ | |
2.4×0.8 | ○ | |||
2.5×0.5 | ○ | |||
2.5×0.6 | ○ (470L) | |||
2.5×0.7 | ○ (470L) | |||
2.5×0.8 | ○ | ○ | ○ | |
2.5×1.0 | ○ | ○ | ○ | |
2.8×0.8 | ○ | ○ (470L) | ○ | |
3.0×0.5 | ○ | |||
3.0×0.6 | ○ | |||
3.0×0.7 | ○ | |||
3.0×0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.2×0.8 | ○ | |||
3.4×0.8 | ○ | |||
3.5×0.7 | ○ (470L) | |||
3.5×0.8 | ○ | |||
3.5×1.0 | ○ | ○ (470L) | ○ | ○ |
4.0×0.5 | ○ | |||
4.0×0.6 | ○ | |||
4.0×0.7 | ○ | |||
4.0×0.8 | ○ | ○ (470L) | ○ | ○ |
4.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.0×0.8 | ○ | |||
5.0×1.0 | ○ | ○ |
長さ 820L
ミシン ピッチ 刃(CUT)×溝(UNCUT) |
スタンダードタイプ(0.7T) | 薄刃タイプ(0.3T) | |
---|---|---|---|
R-16 | R-23 | R-23C | |
片刃 | ○ | ||
2.5×0.8 | ○ | ||
2.5×1.0 | ○ | ||
3.0×1.0 | ○ | ○ | ○ |
コイル 100m
ミシン ピッチ 刃(CUT)×溝(UNCUT) |
薄刃タイプ(0.3T) | |
---|---|---|
R-16C | R-23C | |
両刃 | ○ | ○ |
2.0×0.8 | ○ | |
2.0×1.0 | ○ | |
2.3×0.8 | ○ | |
2.5×0.8 | ○ | |
2.5×1.0 | ○ | |
3.0×0.8 | ○ | |
3.0×1.0 | ○ | |
3.2×0.8 | ○ | |
4.0×0.8 | ○ | |
4.0×1.0 | ○ |
マイクロミシン刃
マイクロミシンピッチ | R-16 | R-23 | 参考使用紙厚 |
---|---|---|---|
0.50×0.23 | ○ | 70kg〜135kg | |
0.35×0.23 | ○ | ○ | 40kg〜90kg |
0.35×0.20 | ○ | 40kg〜135kg | |
0.35×0.15 | ○ | ○ | 40kg〜70kg |
0.28×0.23 | ○ | ○ | 40kg〜110kg |
0.20×0.20 | ○ | 70kg〜135kg | |
0.20×0.15 | ○ | 40kg〜70kg |
資料ダウンロード
- ビジネスフォームカタログ
- PDF : 5.8MB