マージナルパンチ部品LINE HOLE PUNCH
特徴
連続帳票用パンチ部品です。マージナルパンチ部品・ドンコパンチ部品等、用途に合わせて御使用下さい。
マージナルピン(真円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4-S-6.3 | ||
穴径 | 4φ | |
外径 | 6.3 | |
高さ | 14.85 | |
穴径ラインナップ | ||
3φ・4.5φ・5φ・5.5φ・6φ |
マージナルダイス(真円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D4-S-10.12 | ||
穴径 | 4φ | |
外径 | 10.12 | |
高さ | 9.78 | |
穴径ラインナップ | ||
3φ・4.5φ・5φ・5.5φ・6φ |
マージナルピン(楕円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4×6-S-6.3 | ||
穴径 | 4×6 | |
外径 | 6.3 | |
高さ | 14.85 | |
穴径ラインナップ | ||
— |
マージナルダイス(楕円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D4×6-S-10.12 | ||
穴径 | 4×6 | |
外径 | 10.12 | |
高さ | 9.78 | |
穴径ラインナップ | ||
— |
ドンコダイス(真円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D5-8-9.78 | ||
穴径 | 5φ | |
外径 | 8 | |
高さ | 9.78 | |
穴径ラインナップ | ||
4φ・4.5φ・5.5φ |
ドンコダイス(真円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D5-8.5-9.78 | ||
穴径 | 5φ | |
外径 | 8.5 | |
高さ | 9.78 | |
穴径ラインナップ | ||
4φ・4.5φ・5.5φ |
ドンコダイス(真円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D5-D-8.5 | ||
穴径 | 5φ | |
外径 | 8.5 | |
高さ | 7 | |
穴径ラインナップ | ||
4φ・4.5φ・5.5φ |
ドンコダイス(真円・楕円)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D4×6-9.5-9.78 | ||
穴径 | 4×6 | |
外径 | 9.5 | |
高さ | 9.78 | |
穴径ラインナップ | ||
4φ・4.5φ・5φ・5.5φ |
資料ダウンロード
- ビジネスフォームカタログ
- PDF : 5.8MB