コーナーカット・その他CORNER CUT
特徴
コーナーカットピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-S-12.7 | ||
穴径 | 5mm | |
外径 | 12.7 | |
高さ | 16 | |
穴径ラインナップ | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
コーナーカットダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CD5-S-17.45 | ||
穴径 | 5mm | |
外径 | 17.45 | |
高さ | 10 | |
穴径ラインナップ | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
コーナーカットピン(Aタイプ)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-A-10 | ||
穴径 | 5mm | |
外径 | 10 | |
高さ | 23 | |
穴径ラインナップ | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
コーナーカットダイス(Aタイプ)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CD5-A-18 | ||
穴径 | 5mm | |
外径 | 18 | |
高さ | 11 | |
穴径ラインナップ | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
丸・三角用真円ピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4-MS-5 | ||
穴径 | 4φ | |
外径 | 5 | |
高さ | 15 | |
穴径ラインナップ | ||
— |
丸・三角用コーナーピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-MS-7 | ||
穴径 | 5mm | |
外径 | 7 | |
高さ | 15 | |
穴径ラインナップ | ||
5.5mm |
丸・三角用チップダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CPD5-MS-14 | ||
穴径 | 4φ&5mm | |
外径 | 14×28 | |
高さ | 8 | |
X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
穴径ラインナップ | ||
4φ&5.5mm | ||
丸・三角用丸ダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CPD5-MS-22 | ||
穴径 | 4φ&5mm | |
外径 | 22 | |
高さ | 10 | |
X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
穴径ラインナップ | ||
4φ&5.5mm | ||
ラウンドコーナーピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4/4-RC-12.7 | ||
穴径 | 4片5R | |
外径 | 12.7 | |
高さ | 16 | |
穴径ラインナップ | ||
1片5R・2片5R |
ラウンドコーナーダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D4/4-RC-17.45 | ||
穴径 | 4片5R | |
外径 | 17.45 | |
高さ | 10 | |
穴径ラインナップ | ||
1片5R・2片5R |
データマッチピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P7.87R-DM-18 | ||
穴径 | 7.87R | |
外径 | 18 | |
高さ | 18 | |
穴径ラインナップ | ||
— |
データマッチダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D7.87R-DM-24 | ||
穴径 | 7.87R | |
外径 | 24 | |
高さ | 12 | |
穴径ラインナップ | ||
— |
データカードピン
PART NUMBER | ||
---|---|---|
四角DP7.87×12.7 | ||
穴径 | 7.87×12.7 | |
外径 | 23.5×18 | |
高さ | 12 | |
穴径ラインナップ | ||
楕円3.96×9.53 |
データカードダイス
PART NUMBER | ||
---|---|---|
四角DD7.87×12.7 | ||
穴径 | 7.87×12.7 | |
外径 | 23.5×18 | |
高さ | 8 | |
穴径ラインナップ | ||
楕円3.96×9.53 |
資料ダウンロード
- ビジネスフォームカタログ
- PDF : 5.8MB